Il disegno della città e la dimensione ambientale. Discorsi e logiche per una rappresentazione del passaggio di stato, tra naturale e antinaturale, nella fascia geografica d’attrito del Mediterraneo / Brandolino, Rosario; Pennisi, I. - (2006), pp. 279-296.
Titolo: | Il disegno della città e la dimensione ambientale. Discorsi e logiche per una rappresentazione del passaggio di stato, tra naturale e antinaturale, nella fascia geografica d’attrito del Mediterraneo | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12318/10549 | |
ISBN: | 88-7890-721-9 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.