Analisi dei dati sul mercato del lavoro in Calabria Agenda 2000 - Programma relativo alla Regione Calabria Riforma dei fondi strutturali 2000-2006 e nuovi orientamenti della politica comunitaria / Foresta, Sante. - 1:(2001), pp. 187-203.
Titolo: | Analisi dei dati sul mercato del lavoro in Calabria Agenda 2000 - Programma relativo alla Regione Calabria Riforma dei fondi strutturali 2000-2006 e nuovi orientamenti della politica comunitaria | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12318/11685 | |
ISBN: | 884920425-6 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.