Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 9 di 9
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Ipermetropolis | 28-mar-2020 | Brandolino, Rosario |
Documentazione cartografica: Gioia Tauro - nucleo urbano | 27-nov-2019 | Griffo, Cosimo; Mediati, Domenico; Micalizzi, Tommaso |
S. Giovanni Vecchio a Bivongi: l'involucro e la forma svelata | 27-nov-2019 | Mediati, Domenico |
La vite e l'abbraccio | 27-nov-2019 | Mediati, Domenico |
Roghudi Vecchio: l'abitato, la roccia e la lingua d'acqua | 27-nov-2019 | Mediati, Domenico |
Jocasto e il serpente | 27-nov-2019 | Mediati, Domenico |
Santa Maria de' Tridetti a Staiti | 27-nov-2019 | Quistelli, A; Brandolino, Rg; Mediati, Domenico; E, Altri |
Tsunami | 27-nov-2019 | Brandolino, Rosario; Griffo, Cosimo; Cerullo, Salvatore; Mediati, Domenico; Micalizzi, Tommaso |
Chiesa parrocchiale di Piazza Matteotti a Sant’Alessio in Aspromonte: ipotesi di conformazione originaria | 27-nov-2019 | Mediati, Domenico |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 9 di 9
Scopri
Per tipologia
- 9 5 Altro
Data di pubblicazione
Keywords
- 8 Disegno
- 1 Drawing
- 1 Gioia Tauro
- 1 Metropolis
- 1 Progetto
- 1 Representation
- 1 Restauro
- 1 Rilievo
- 1 Rilievo urbano
Per lingua
- 4 ita
Accesso al fulltext