Sfoglia "4.1 Contributo in Atti di convegno" per Titolo
1.55 mm silicon-based reflection-type waveguide integrated thermo-optic 2×2 switch
2009-01-01 Rao, S.; DELLA CORTE, F. G.; DELLA CORTE, Francesco Giuseppe
1.55 μm reflection-type optical waveguide switch based on thermo-optic effect
2003-01-01 Cantore, F.; F. G., Della Corte; DELLA CORTE, Francesco Giuseppe
13.56 MHZ SMART RFID TAG WITH ON-BOARD MICROCONTROLLER AND TEMPERATURE SENSOR
2008-01-01 Merenda, M; DELLA CORTE, F. G.
1997-2002: Analisi di incidentalità SULLA AUTOSTRADA A3 (SALERNO-REGGIO CALABRIA)
2006-01-01 Pratico', Filippo Giammaria; Vaiana, R
1D Convolutional Neural Network approach to classify voluntary eye blinks in EEG signals for BCI applications
2020-01-01 Lo Giudice, M.; Varone, G.; Ieracitano, C.; Mammone, N.; Bruna, A. R.; Tomaselli, V.; Morabito, F. C.
1D Convolutional Neural Network approach to classify voluntary eye blinks in EEG signals for BCI applications
2020-01-01 Lo Giudice, M.; Varone, G.; Ieracitano, C.; Mammone, N.; Bruna, A. R.; Tomaselli, V.; Morabito, F. C.
1D non-linear seismic response analysis of soft soil deposits
2019-01-01 Di Filippo, G.; Genovese, F.; Biondi, G.; Cascone, E.
1° premio+xm, plusform 2007: Architetture in Calabria – U40-
2008-01-01 Tornatora, Rosa Marina
2-D imaging arrays on CVD diamond
2002-01-01 A., DE SIO; M. G., Donato; Faggio, Giuliana; M., Marinelli; E., Milani; E., Pace; A., Paoletti; S., Scuderi; A., Tucciarone; G., VERONA RINATI; Santangelo, Saveria; Messina, Giacomo
2.4 GHZ FULLY INTEGRATED WIRELESS TEMPERATURE SENSOR WITH ON-CHIP ANTENNA
2008-01-01 Merenda, M; Aquilino, F.; DELLA CORTE, F. G.
“2.41 eV Raman analysis for the non-destructive estimation of C content in disordered CN-based materials”
2004-01-01 Fanchini, G; Messina, Giacomo; Tagliaferro, A; Santangelo, Saveria
2.6 GHz Receiver for On-Chip Optical Networking in 65nm CMOS Technology
2010-01-01 L., Fragomeni; F., Agostino; A., Scandurra; F. G., DELLA CORTE; DELLA CORTE, Francesco Giuseppe
2000. Detection of Phytophthora nicotianae and P. citrophthora from roots and rhizosphere of citrus plants using PCR and Scorpion-PCR
2000-01-01 Ippolito, A; Schena, Leonardo; Nigro, F; Salerno, M
21st Italian Symposium on Advanced Database Systems, SEBD 2013 (Preface)
2013-01-01 Buccafurri, Francesco; Saccà, D
23. Autenticità: limiti e problematiche del progetto di conservazione.
2004-01-01 Maniaci, Alessandra
A 2D FE approach for nonlocal elastic problems
2008-01-01 Fuschi, Paolo; Pisano, Aurora Angela; Sofi, Alba
2D-Social Networks: A way to virally distribute popular information avoiding spam
2015-01-01 DE MEO, P; Messina, F; Rosaci, D; Sarne', G
3-(Methoxycarbonylmethylene)-isobenzofuran-1-imne:a New Class of Synthetic Herbicides
2014-01-01 Mancuso, R. Araniti F.; Ziccarelli, I.; Gabriele, B.; Abenavoli, Maria Rosa; Sunseri, Francesco
The 3D GeoloGiro
2015-01-01 AMADIO GUIDI, Vittorio; Farabollini, P; Graziano, G; Lugeri, Fr; Lugeri, N
3D locating system for Augmented Reality glasses using coded ultrasound
2013-01-01 Carotenuto, Riccardo; Caliano, G; Savoia, A S
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| 1.55 mm silicon-based reflection-type waveguide integrated thermo-optic 2×2 switch | 1-gen-2009 | Rao, S.; DELLA CORTE, F. G.; DELLA CORTE, Francesco Giuseppe | |
| 1.55 μm reflection-type optical waveguide switch based on thermo-optic effect | 1-gen-2003 | Cantore, F.; F. G., Della Corte; DELLA CORTE, Francesco Giuseppe | |
| 13.56 MHZ SMART RFID TAG WITH ON-BOARD MICROCONTROLLER AND TEMPERATURE SENSOR | 1-gen-2008 | Merenda, M; DELLA CORTE, F. G. | |
| 1997-2002: Analisi di incidentalità SULLA AUTOSTRADA A3 (SALERNO-REGGIO CALABRIA) | 1-gen-2006 | Pratico', Filippo Giammaria; Vaiana, R | |
| 1D Convolutional Neural Network approach to classify voluntary eye blinks in EEG signals for BCI applications | 1-gen-2020 | Lo Giudice, M.; Varone, G.; Ieracitano, C.; Mammone, N.; Bruna, A. R.; Tomaselli, V.; Morabito, F. C. | |
| 1D Convolutional Neural Network approach to classify voluntary eye blinks in EEG signals for BCI applications | 1-gen-2020 | Lo Giudice, M.; Varone, G.; Ieracitano, C.; Mammone, N.; Bruna, A. R.; Tomaselli, V.; Morabito, F. C. | |
| 1D non-linear seismic response analysis of soft soil deposits | 1-gen-2019 | Di Filippo, G.; Genovese, F.; Biondi, G.; Cascone, E. | |
| 1° premio+xm, plusform 2007: Architetture in Calabria – U40- | 1-gen-2008 | Tornatora, Rosa Marina | |
| 2-D imaging arrays on CVD diamond | 1-gen-2002 | A., DE SIO; M. G., Donato; Faggio, Giuliana; M., Marinelli; E., Milani; E., Pace; A., Paoletti; S., Scuderi; A., Tucciarone; G., VERONA RINATI; Santangelo, Saveria; Messina, Giacomo | |
| 2.4 GHZ FULLY INTEGRATED WIRELESS TEMPERATURE SENSOR WITH ON-CHIP ANTENNA | 1-gen-2008 | Merenda, M; Aquilino, F.; DELLA CORTE, F. G. | |
| “2.41 eV Raman analysis for the non-destructive estimation of C content in disordered CN-based materials” | 1-gen-2004 | Fanchini, G; Messina, Giacomo; Tagliaferro, A; Santangelo, Saveria | |
| 2.6 GHz Receiver for On-Chip Optical Networking in 65nm CMOS Technology | 1-gen-2010 | L., Fragomeni; F., Agostino; A., Scandurra; F. G., DELLA CORTE; DELLA CORTE, Francesco Giuseppe | |
| 2000. Detection of Phytophthora nicotianae and P. citrophthora from roots and rhizosphere of citrus plants using PCR and Scorpion-PCR | 1-gen-2000 | Ippolito, A; Schena, Leonardo; Nigro, F; Salerno, M | |
| 21st Italian Symposium on Advanced Database Systems, SEBD 2013 (Preface) | 1-gen-2013 | Buccafurri, Francesco; Saccà, D | |
| 23. Autenticità: limiti e problematiche del progetto di conservazione. | 1-gen-2004 | Maniaci, Alessandra | |
| A 2D FE approach for nonlocal elastic problems | 1-gen-2008 | Fuschi, Paolo; Pisano, Aurora Angela; Sofi, Alba | |
| 2D-Social Networks: A way to virally distribute popular information avoiding spam | 1-gen-2015 | DE MEO, P; Messina, F; Rosaci, D; Sarne', G | |
| 3-(Methoxycarbonylmethylene)-isobenzofuran-1-imne:a New Class of Synthetic Herbicides | 1-gen-2014 | Mancuso, R. Araniti F.; Ziccarelli, I.; Gabriele, B.; Abenavoli, Maria Rosa; Sunseri, Francesco | |
| The 3D GeoloGiro | 1-gen-2015 | AMADIO GUIDI, Vittorio; Farabollini, P; Graziano, G; Lugeri, Fr; Lugeri, N | |
| 3D locating system for Augmented Reality glasses using coded ultrasound | 1-gen-2013 | Carotenuto, Riccardo; Caliano, G; Savoia, A S |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile